NO.1 | |
馬名 | ビッグディール |
性別 | セン |
年齢 | 3 |
毛色 | 栗 |
種牡馬 | スペシャルウィーク |
母の父 | シルバーホーク |
調教 | 馬場 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 鍋掛牧場 |
経緯 | 国枝調教師から寄贈 |
コメント | 尾花栗毛の上品な馬体で、現在三課目程度だがメリハリ有る歩様で将来性があります。 また、速歩駈歩共につきやすい反動です。性格もおとなしく扱いやすい。 初級者から上級者まで対応できます。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.2 | |
馬名 | ウォーエレファント |
性別 | セン |
年齢 | 5 |
毛色 | 鹿 |
種牡馬 | バトルライン |
母の父 | ノーザンテースト |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 鍋掛牧場 |
経緯 | 原発避難地域から避難した者が手放した。 |
コメント | 温厚な性格で乗りやすい。 派手な動きはないがビギナーから中級者まで幅広く使用できます。 ユウ癖あり。品のある馬体で女性にも適しています。競技経験あり。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.3 | |
馬名 | ブレシドレイン |
性別 | 牝 |
年齢 | 4 |
毛色 | 栗 |
種牡馬 | ネオユニバース |
母の父 | アイリッシュリバー |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 菅野仁 |
経緯 | 中国に輸送予定だったが受け入れ拒否 |
コメント | 牝馬らしいジャンピングテクニックを有し、スコープも充分にあります。 将来、MBクラスでの活躍に期待が持てます。 見た目と裏腹に落ち着きがあり扱いやすい馬です。 競技経験あり。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.4 | |
馬名 | ヘヴンリーギフト |
性別 | 牝 |
年齢 | 7 |
毛色 | 黒鹿 |
種牡馬 | アドマイヤベガ |
母の父 | ハードツービート |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 菅野仁 |
経緯 | 中国に輸送予定だったが受け入れ拒否 |
コメント | 幅のある雄大な馬格から繰り出されるスコープのある飛越は牡馬まさり。 口ムキはやや繊細だが、将来MBクラスでの活躍が充分期待できます。 競技経験あり。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.5 | |
馬名 | オースミオペラ |
性別 | セン |
年齢 | 7 |
毛色 | 栗 |
種牡馬 | ナリタトップロード |
母の父 | アフリート |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 諸岡 |
経緯 | 調教師から寄贈 |
コメント | サラブレッドらしい繊細な面は有るものの、パワー・スピード・テクニックの3拍子を有し、競技者にはたまらない魅力です。 国体、ブロック大会は未使用なので能力のある内国産馬として貴重な存在です。 MBの経験有り。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.6 | |
馬名 | ダイワシュガー |
性別 | 牝 |
年齢 | 4 |
毛色 | 黒鹿 |
種牡馬 | ダイワテキサス |
母の父 | ランズダーン |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 鍋掛牧場 |
経緯 | 浅野厩舎から抹消馬を譲渡 |
コメント | 小柄な牝馬だが器用で乗りやすい。 スピードがありジュニア、アマチュア向きです。 かわいい性格で子供の自馬やJr選手権のチルドレン〜ジュニアクラスに最高の馬です。 競技経験あり。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.7 | |
馬名 | メイショウモリゾー |
性別 | セン |
年齢 | 8 |
毛色 | 栗 |
種牡馬 | メイショウドトウ |
母の父 | クリスS |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 菅野敦 |
経緯 | 南相馬で被災(乗用馬への転用調教中だった) |
コメント | 障害調教の日は浅いが、潜在能力は上場馬の中でもトップクラスで抜群の飛越センスの持ち主。 大物感がありMAクラス以上の能力有り。 プロ向きの雰囲気。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.8 | |
馬名 | ヤマカツブライアン |
性別 | セン |
年齢 | 7 |
毛色 | 鹿 |
種牡馬 | ブライアンズタイム |
母の父 | ジェイドロバリー |
調教 | 練習 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 菅野敦 |
経緯 | 南相馬で被災(乗用馬への転用調教中だった) |
コメント | 小障害から三課目まで、おとなしく駆歩発進が簡単。最高のスクールマスター。 自馬から上級練習馬まで、大活躍間違いなしです。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.9 | |
馬名 | ドリーミーペガサス |
性別 | セン |
年齢 | 7 |
毛色 | 鹿 |
種牡馬 | F.Pegasus |
母の父 | G.Counter |
調教 | 馬場 |
直前履歴 | 乗用馬 |
所有者 | 菅野敦 |
経緯 | 相馬野馬追のため飼養していた個人が手放した 中央競馬で15戦4勝、2着6回 3着2回 ほとんど1番人気で出走 3番人気までしか落ちたことがなかった。 |
コメント | 雄大な馬格で、ウォームブラッドと見間違うほどです。 多少腰高に見えるが、収縮も良く反動もつきやすい。 背の長さは好みの分かれるところですが、素晴らしい馬場馬になれると思われます。 震災時に南相馬で生き残った生命力の強さにも期待したい。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.10 | |
馬名 | スワン |
性別 | 牝 |
年齢 | 5 |
毛色 | 栗 |
種牡馬 | マーベラスサンデー |
母の父 | サクラバクシンオー |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 菅野敦 |
経緯 | |
コメント | 牝馬らしからぬ雄大な馬格です。 調教期間は短いが能力は高いものがあります。大変大人しく、扱いの良い馬です。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.11 | |
馬名 | アースコンシャス |
性別 | セン |
年齢 | 5 |
毛色 | 鹿 |
種牡馬 | ネオユニバース |
母の父 | F.O.スティール |
調教 | 障害 |
直前履歴 | 競走馬 |
所有者 | 鍋掛牧場 |
経緯 | 小桧山調教師から寄贈 |
コメント | 調教期間の短さが惜しまれる馬です。性格がよく乗りやすい練習馬になるでしょう。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.12 | |
馬名 | ライトニングラン |
性別 | セン |
年齢 | 6 |
毛色 | 栗 |
種牡馬 | ティンバーカントリー |
母の父 | ドクターデヴィアス |
調教 | 障害 |
直前履歴 | |
所有者 | 鶴見 |
コメント | 大変大人しく、ジュニア〜女性でも扱いやすい馬です。 MDまでの経験があり、将来MCクラスでオールマイティに活躍できると思われます。 また、3課目程度の馬場もこなします。 |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.13 | |
馬名 | エトワールⅡ |
性別 | セン |
年齢 | 8 |
毛色 | 鹿 |
種牡馬 | トウカイテイオー |
母の父 | マルゼンスキー |
調教 | 馬場 |
直前履歴 | 乗用馬 |
所有者 | NSGライディングディビジョン |
コメント | サラブレッドにしては、体格が良く、大きな歩様をみせる。 3課目迄は調教済み 馬術賞歴: 第63回全日本馬場馬術大会2011 パートⅡ 内国産第3課目決勝11位58.145% 第41回千葉県馬術大会PartⅠ ドレッサージュ 第3課目A 3位 60.053% 第38回東京都馬術大会 第3課目A 2位 59.032% |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NO.14 | |
馬名 | ニホンイチ |
性別 | セン |
年齢 | 3 |
毛色 | 鹿 |
種牡馬 | メイショウドトウ |
母の父 | |
調教 | 障害 |
直前履歴 | |
所有者 | 小山乗馬 |
コメント | まだ若いのでやんちゃな面はあるものの、障害に対して非常に前向きな馬です。 体全体を良く使っての動きは将来性のある雰囲気を持っています。 左駆足がややかかり気味です。 |